| 型 號 | DOS 30 | DOS 45 | DOS 60 | ||||||||||
| 型 式 | 強制熱風循環 | ||||||||||||
| 溫度範圍 | 40℃ ~ 250℃ | ||||||||||||
| 溫度精度 | ± 0.1℃ | ||||||||||||
| 材 質 | 內材不鏽鋼板,外材鍍鋅鋼板粉體烤漆 | ||||||||||||
| 控制系統 | 全觸控式面板,微電腦P.I.D.雙字幕顯示 | ||||||||||||
| 溫度控制器S.S.R.控制 | |||||||||||||
| 設定方式 | 觸控方式 | ||||||||||||
| 顯 示 | LED數字顯示,同時雙顯示 | ||||||||||||
| 測溫體 | PT白金測溫體 | ||||||||||||
| 斷熱材料 | 進口岩棉保溫 | ||||||||||||
| 送風馬達 | 1/10 HP | 1/8 HP | 1/6 HP | ||||||||||
| 安全裝置 | 獨立超溫保護器,自我診斷功能, | ||||||||||||
| 溫度異常,過熱、斷線及電源保護開關 | |||||||||||||
| 內部尺寸 | 300 x 300 x 300 | 450 x 400 x 400 | 600 x 500 x 500 | ||||||||||
| (WxDxH)mm | |||||||||||||
| 外部尺寸 | 450 x 450 x 700 | 580 x 550 x 750 | 730 x 650 x 960 | ||||||||||
| (WxDxH)mm | |||||||||||||
| 內容積 | 30 L | 72 L | 150 L | ||||||||||
| 電 源 | 110V 50/60Hz | 220V 50/60Hz | |||||||||||
| 電 流 | 8 A | 12 A | 12 A | ||||||||||
| 重 量 | 約 38 kg | 約 48 kg | 約 70 kg | ||||||||||
| 附 件 | 棚板2片 (鋼條狀) | ||||||||||||
熱風循環烘箱
DENG YNG定溫烘箱DO30,DO45,DO60
DENG YNG定溫烘箱DO30,DO45,DO60
DENGYNGDO30,DO45,DO60 烘箱
適用高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等。
可拆式面板維修保養方便、薄膜觸控面板外型美觀、耐用、溫度精確。
計時功能 : LED數字顯示型範圍1-99小時59分,採溫度到計時裝置,
計時完成切斷加熱電源。
可選購多段電腦程控型溫度表。
可選購觀測窗。
適用高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等。
可拆式面板維修保養方便、薄膜觸控面板外型美觀、耐用、溫度精確。
計時功能 : LED數字顯示型範圍1-99小時59分,採溫度到計時裝置,
計時完成切斷加熱電源。
可選購多段電腦程控型溫度表。
可選購觀測窗。
詳細介紹

